| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 - 20:29 20:00 |
Telegiornale
|
|
| 2 | 20:30 - 20:59 20:30 |
Tg2 20.30
|
|
| 3 | 20:00 - 20:14 20:00 | ||
| 4 | 20:29 - 21:32 20:29 | ||
| 5 | 20:00 - 20:38 20:00 | ||
| 6 | 20:35 - 21:24 20:35 | ||
| 7 | 20:00 - 20:34 20:00 | ||
| 8 | 20:25 - 20:35 20:25 | ||
| 9 | 20:40 - 21:29 20:40 | ||
| 20 | 20:12 - 20:36 20:12 | ||
| 21 | 20:33 - 21:19 20:33 | ||
| 22 | 20:11 - 21:12 20:11 | ||
| 23 | 20:27 - 21:18 20:27 | ||
| 24 | 21:10 - 22:49 21:10 | ||
| 25 | 20:25 - 21:19 20:25 | ||
| 26 | 21:15 - 23:30 21:15 | ||
| 27 | 21:14 - 23:20 21:14 | ||
| 28 | 20:00 - 20:45 20:00 | ||
| 29 | 21:15 - 22:54 21:15 | ||
| 30 | 20:05 - 21:26 20:05 | ||
| 31 | 20:35 - 21:39 20:35 | ||
| 32 | 21:00 - 22:00 21:00 | ||
| 33 | 20:30 - 20:54 20:30 | ||
| 34 | 21:00 - 22:57 21:00 | ||
| 35 | 20:29 - 21:19 20:29 | ||
| 36 | 21:00 - 00:00 21:00 | ||
| 37 | 20:15 - 20:44 20:15 | ||
| 38 | 21:10 - 22:59 21:10 | ||
| 39 | 20:19 - 21:15 20:19 | ||
| 40 | 20:00 - 20:14 20:00 | ||
| 41 | 20:10 - 20:29 20:10 |
Il barbiere pasticciere - Ep.7
|
|
| 42 | 21:55 - 21:59 21:55 | ||
| 43 | 19:55 - 20:19 19:55 | ||
| 44 | 20:45 - 21:09 20:45 |
Curioso come George - Ep.10
|
|
| 45 | 20:05 - 20:09 20:05 | ||
| 46 | 21:30 - 21:39 21:30 | ||
| 47 | 20:13 - 20:25 20:13 | ||
| 48 | 20:00 - 20:25 20:00 |
Tg Lis + News
|
|
| 49 | 19:55 - 20:26 19:55 | ||
| 50 | 19:55 - 20:00 19:55 |
TG24 Preview
|
|
| 51 | 20:32 - 00:00 20:32 | ||
| 52 | 21:40 - 23:24 21:40 | ||
| 54 | 19:55 - 20:09 19:55 | ||
| 55 | 20:19 - 21:26 20:19 | ||
| 56 | 20:10 - 21:04 20:10 | ||
| 57 | 19:55 - 20:54 19:55 | ||
| 58 | 20:00 - 20:24 20:00 | ||
| 59 | 20:30 - 22:14 20:30 | ||
| 60 | 20:30 - 22:59 20:30 |
Live match serie a (diretta)
|
|
| 62 | 20:00 - 20:29 20:00 |
Portami con te
|
|
| 64 | 20:00 - 20:30 20:00 | ||
| 65 | 20:00 - 20:29 20:00 |
Italia In Tour
|
|
| 69 | 21:00 - 22:30 21:00 | ||
| 70 | 21:00 - 22:00 21:00 | ||
| 114 | 20:30 - 23:29 20:30 |
Diretta Stadio
|
|
| 241 | 21:00 - 21:15 21:00 | ||
| 19:55 - 20:15 19:55 | |||
| 21:14 - 23:21 21:14 | |||
| 20:00 - 20:50 20:00 | |||
| 19:55 - 19:59 19:55 | |||
| 20:25 - 20:44 20:25 |