| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 - 08:29 08:00 |
Tg1
|
|
| 2 | 07:35 - 08:29 07:35 | ||
| 3 | 07:30 - 07:59 07:30 | ||
| 4 | 07:41 - 08:40 07:41 | ||
| 5 | 07:15 - 07:29 07:15 | ||
| 6 | 07:36 - 08:33 07:36 | ||
| 7 | 07:40 - 07:59 07:40 | ||
| 8 | 07:25 - 07:30 07:25 | ||
| 9 | 07:40 - 08:09 07:40 | ||
| 20 | 07:44 - 08:39 07:44 | ||
| 21 | 07:48 - 07:50 07:48 | ||
| 22 | 07:51 - 09:58 07:51 | ||
| 23 | 07:54 - 08:43 07:54 | ||
| 24 | 08:45 - 08:49 08:45 | ||
| 25 | 08:25 - 08:49 08:25 | ||
| 26 | 07:50 - 08:45 07:50 | ||
| 27 | 07:44 - 08:36 07:44 | ||
| 28 | 07:30 - 08:25 07:30 | ||
| 29 | 09:05 - 11:14 09:05 | ||
| 30 | 07:13 - 07:36 07:13 | ||
| 31 | 07:55 - 08:49 07:55 | ||
| 32 | 08:00 - 10:00 08:00 | ||
| 33 | 07:50 - 08:29 07:50 | ||
| 34 | 07:16 - 09:20 07:16 | ||
| 35 | 07:24 - 08:22 07:24 | ||
| 36 | 09:00 - 11:00 09:00 | ||
| 37 | 07:15 - 08:09 07:15 | ||
| 38 | 07:25 - 08:19 07:25 | ||
| 39 | 07:51 - 08:40 07:51 | ||
| 40 | 07:15 - 07:19 07:15 | ||
| 41 | 07:15 - 07:29 07:15 |
Il barbiere pasticciere - Ep.11
|
|
| 42 | 07:15 - 07:29 07:15 | ||
| 43 | 07:15 - 07:24 07:15 | ||
| 44 | 07:25 - 07:34 07:25 |
Alvinnn!!! And the Chipmunks - Ep.15
|
|
| 45 | 07:20 - 07:29 07:20 | ||
| 46 | 07:35 - 07:54 07:35 | ||
| 47 | 07:25 - 07:50 07:25 | ||
| 48 | 07:30 - 07:59 07:30 | ||
| 49 | 07:21 - 07:42 07:21 | ||
| 50 | 07:23 - 07:30 07:23 | ||
| 51 | 08:39 - 09:25 08:39 | ||
| 52 | 07:20 - 08:09 07:20 | ||
| 54 | 07:40 - 08:29 07:40 | ||
| 55 | 07:31 - 07:54 07:31 | ||
| 56 | 07:40 - 08:04 07:40 | ||
| 57 | 07:30 - 07:59 07:30 | ||
| 58 | 07:30 - 08:39 07:30 |
Snowboard. Coppa del Mondo Bad Gastein: Slalom Parallelo - gara 1
|
|
| 59 | 07:30 - 07:59 07:30 | ||
| 62 | 07:30 - 07:59 07:30 |
Portami con te
|
|
| 64 | 08:35 - 10:20 08:35 | ||
| 65 | 07:30 - 07:59 07:30 |
Pillole di sapori
|
|
| 69 | 09:00 - 10:00 09:00 |
Playlist Radio Linetti
|
|
| 70 | 12:00 - 12:20 12:00 | ||
| 114 | 09:00 - 11:29 09:00 |
Diretta Calcio
|
|
| 241 | 07:15 - 07:30 07:15 | ||
| 07:20 - 08:10 07:20 | |||
| 07:15 - 07:39 07:15 | |||
| 09:00 - 09:30 09:00 | |||
| 07:20 - 07:44 07:20 | |||
| 07:20 - 08:29 07:20 |