| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:35 - 23:34 22:35 | ||
| 2 | 22:50 - 00:29 22:50 | ||
| 3 | 23:15 - 23:59 23:15 | ||
| 4 | 00:57 - 03:49 00:57 | ||
| 5 | 00:50 - 01:58 00:50 | ||
| 6 | 01:12 - 03:46 01:12 | ||
| 7 | 23:40 - 00:59 23:40 | ||
| 8 | 23:20 - 01:00 23:20 | ||
| 9 | 00:00 - 00:14 00:00 | ||
| 20 | 23:27 - 01:23 23:27 | ||
| 21 | 23:20 - 01:13 23:20 | ||
| 22 | 23:39 - 02:16 23:39 | ||
| 23 | 23:24 - 00:20 23:24 | ||
| 24 | 23:05 - 01:09 23:05 | ||
| 25 | 23:50 - 00:34 23:50 | ||
| 26 | 23:15 - 01:00 23:15 | ||
| 27 | 23:14 - 00:51 23:14 | ||
| 28 | 23:30 - 01:20 23:30 | ||
| 29 | 23:10 - 01:19 23:10 | ||
| 30 | 22:55 - 01:07 22:55 | ||
| 31 | 23:40 - 23:59 23:40 | ||
| 32 | 23:00 - 00:00 23:00 | ||
| 33 | 22:55 - 23:24 22:55 | ||
| 34 | 23:01 - 00:49 23:01 | ||
| 35 | 23:19 - 00:27 23:19 | ||
| 36 | 00:00 - 03:00 00:00 | ||
| 37 | 22:50 - 23:39 22:50 | ||
| 38 | 23:05 - 23:59 23:05 | ||
| 39 | 23:09 - 01:17 23:09 | ||
| 40 | 22:45 - 23:14 22:45 | ||
| 41 | 23:00 - 23:59 23:00 | ||
| 42 | 22:35 - 22:59 22:35 | ||
| 43 | 22:30 - 22:34 22:30 | ||
| 44 | 22:30 - 22:59 22:30 | ||
| 45 | 22:30 - 22:44 22:30 | ||
| 46 | 22:30 - 22:34 22:30 | ||
| 47 | 22:31 - 22:43 22:31 | ||
| 48 | 22:30 - 22:59 22:30 |
Documentario
|
|
| 49 | 22:41 - 23:08 22:41 | ||
| 51 | 01:00 - 05:58 01:00 | ||
| 52 | 23:25 - 23:59 23:25 | ||
| 54 | 23:10 - 00:54 23:10 | ||
| 55 | 01:29 - 02:29 01:29 | ||
| 56 | 23:05 - 00:04 23:05 | ||
| 57 | 22:30 - 23:34 22:30 | ||
| 58 | 22:55 - 23:24 22:55 | ||
| 59 | 23:00 - 23:54 23:00 | ||
| 60 | 23:00 - 23:59 23:00 |
Calcio weekend live (diretta)
|
|
| 62 | 22:30 - 23:29 22:30 |
Figli miei vita mia
|
|
| 64 | 00:05 - 00:55 00:05 | ||
| 65 | 22:30 - 22:59 22:30 |
L'eccellenza Del Gusto - Gelatieri In Sfida
|
|
| 69 | 00:00 - 09:00 00:00 | ||
| 70 | 00:00 - 01:30 00:00 | ||
| 241 | 22:30 - 22:40 22:30 | ||
| 23:00 - 23:25 23:00 | |||
| 23:14 - 00:51 23:14 | |||
| 22:30 - 01:30 22:30 | |||
| 22:40 - 22:49 22:40 | |||
| 23:00 - 23:14 23:00 |