| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 03:30 - 04:14 03:30 | ||
| 2 | 06:00 - 06:49 06:00 | ||
| 3 | 04:25 - 05:09 04:25 | ||
| 4 | 03:03 - 03:20 03:03 | ||
| 5 | 02:50 - 04:28 02:50 | ||
| 6 | 03:26 - 04:07 03:26 | ||
| 7 | 04:30 - 06:59 04:30 | ||
| 8 | 02:50 - 03:45 02:50 | ||
| 9 | 03:30 - 04:24 03:30 | ||
| 20 | 03:32 - 04:24 03:32 | ||
| 21 | 04:14 - 05:07 04:14 | ||
| 22 | 03:59 - 05:31 03:59 | ||
| 23 | 03:08 - 04:04 03:08 | ||
| 24 | 04:40 - 04:59 04:40 | ||
| 25 | 04:00 - 04:59 04:00 | ||
| 26 | 04:25 - 05:10 04:25 | ||
| 27 | 02:58 - 03:30 02:58 | ||
| 28 | 03:10 - 03:40 03:10 | ||
| 29 | 03:20 - 04:34 03:20 | ||
| 30 | 03:30 - 03:52 03:30 | ||
| 31 | 03:35 - 04:19 03:35 | ||
| 32 | 03:00 - 04:00 03:00 |
Replica
|
|
| 33 | 03:05 - 03:29 03:05 | ||
| 34 | 03:42 - 05:16 03:42 | ||
| 35 | 02:49 - 03:47 02:49 | ||
| 36 | 03:00 - 06:00 03:00 | ||
| 37 | 03:40 - 04:24 03:40 | ||
| 38 | 02:55 - 03:59 02:55 | ||
| 39 | 03:12 - 03:53 03:12 | ||
| 40 | 02:55 - 03:04 02:55 | ||
| 41 | 03:10 - 03:29 03:10 |
I Dalton - Ep.25
|
|
| 42 | 03:00 - 03:09 03:00 | ||
| 43 | 02:55 - 03:09 02:55 | ||
| 44 | 02:50 - 03:09 02:50 |
Oggy e i maledetti scarafaggi - Next Generation - Ep.8
|
|
| 45 | 02:50 - 02:59 02:50 | ||
| 46 | 02:55 - 03:04 02:55 | ||
| 47 | 02:52 - 03:04 02:52 | ||
| 48 | 03:00 - 03:29 03:00 |
News+ Rassegna Stampa
|
|
| 49 | 02:50 - 03:11 02:50 | ||
| 50 | 03:00 - 03:30 03:00 | ||
| 51 | 05:59 - 08:38 05:59 |
Simulcast tg5 2026 (tgcom)
|
|
| 52 | 03:40 - 04:29 03:40 | ||
| 54 | 03:00 - 03:34 03:00 | ||
| 55 | 04:04 - 04:59 04:04 | ||
| 56 | 03:20 - 04:14 03:20 | ||
| 57 | 03:35 - 04:04 03:35 | ||
| 58 | 05:10 - 05:59 05:10 | ||
| 59 | 02:50 - 03:49 02:50 | ||
| 60 | 03:30 - 05:29 03:30 |
Coppa d'africa costa d'avorio-camerun
|
|
| 62 | 06:00 - 06:29 06:00 | ||
| 64 | 04:15 - 06:15 04:15 | ||
| 65 | 06:00 - 06:29 06:00 |
Viaggio Di Gusto - Si Parte Con Erika
|
|
| 69 | 10:00 - 12:00 10:00 |
Playlist Radio Linetti
|
|
| 70 | 05:00 - 06:00 05:00 | ||
| 241 | 03:00 - 03:15 03:00 | ||
| 03:30 - 04:15 03:30 | |||
| 02:58 - 03:31 02:58 | |||
| 02:55 - 06:00 02:55 | |||
| 03:15 - 04:59 03:15 | |||
| 02:50 - 02:59 02:50 |