| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 16:52 - 16:54 16:52 |
Che tempo fa
|
|
| 2 | 17:15 - 18:09 17:15 | ||
| 3 | 19:00 - 19:29 19:00 |
Tg3
|
|
| 4 | 18:58 - 19:31 18:58 | ||
| 5 | 16:49 - 18:43 16:49 | ||
| 6 | 18:21 - 18:29 18:21 | ||
| 7 | 17:05 - 18:04 17:05 | ||
| 8 | 17:10 - 18:55 17:10 | ||
| 9 | 17:45 - 19:19 17:45 | ||
| 20 | 16:58 - 17:49 16:58 | ||
| 21 | 17:45 - 19:39 17:45 | ||
| 22 | 17:21 - 19:19 17:21 | ||
| 23 | 18:08 - 19:05 18:08 | ||
| 24 | 17:25 - 19:49 17:25 | ||
| 25 | 17:20 - 19:24 17:20 | ||
| 26 | 17:30 - 17:35 17:30 | ||
| 27 | 18:20 - 19:16 18:20 | ||
| 28 | 17:30 - 18:00 17:30 | ||
| 29 | 17:30 - 17:34 17:30 | ||
| 30 | 17:32 - 19:21 17:32 | ||
| 31 | 17:15 - 18:19 17:15 | ||
| 32 | 17:00 - 18:00 17:00 | ||
| 33 | 16:50 - 17:49 16:50 | ||
| 34 | 17:30 - 19:16 17:30 | ||
| 35 | 17:14 - 18:22 17:14 | ||
| 36 | 17:00 - 19:00 17:00 | ||
| 37 | 16:50 - 17:44 16:50 | ||
| 38 | 17:15 - 19:14 17:15 | ||
| 39 | 17:38 - 18:31 17:38 | ||
| 40 | 16:50 - 16:59 16:50 | ||
| 41 | 16:55 - 17:09 16:55 |
Superthings Rivals of Kaboom: Kazoom Power - Ep.4
|
|
| 42 | 16:50 - 16:59 16:50 | ||
| 43 | 17:00 - 17:09 17:00 | ||
| 44 | 17:00 - 17:14 17:00 |
Alvinnn!!! And the Chipmunks - Ep.49
|
|
| 45 | 17:15 - 17:24 17:15 | ||
| 46 | 17:15 - 17:24 17:15 | ||
| 47 | 16:55 - 17:20 16:55 | ||
| 48 | 17:00 - 17:29 17:00 |
News + Titoli
|
|
| 49 | 17:09 - 17:33 17:09 | ||
| 50 | 16:50 - 17:00 16:50 | ||
| 51 | 18:21 - 18:29 18:21 | ||
| 52 | 17:00 - 17:59 17:00 | ||
| 54 | 16:50 - 17:49 16:50 | ||
| 55 | 17:17 - 18:17 17:17 | ||
| 56 | 17:10 - 18:09 17:10 | ||
| 57 | 17:10 - 17:29 17:10 | ||
| 58 | 17:35 - 20:09 17:35 | ||
| 59 | 16:50 - 17:44 16:50 | ||
| 60 | 17:00 - 18:59 17:00 |
Coppa d'africa guinea equatoriale-algeria (diretta)
|
|
| 62 | 17:00 - 17:29 17:00 |
Portami con te
|
|
| 64 | 18:10 - 21:00 18:10 | ||
| 65 | 17:00 - 17:29 17:00 |
Andata e ritorno
|
|
| 69 | 18:00 - 20:00 18:00 | ||
| 70 | 19:00 - 21:00 19:00 | ||
| 114 | 18:15 - 18:59 18:15 |
Apericalcio
|
|
| 241 | 16:57 - 17:00 16:57 | ||
| 17:00 - 18:00 17:00 | |||
| 07:20 - 07:50 07:20 | |||
| 18:20 - 19:17 18:20 | |||
| 17:00 - 19:55 17:00 | |||
| 18:00 - 18:09 18:00 | |||
| 18:50 - 21:04 18:50 |