| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 - 08:29 08:00 |
Tg1
|
|
| 2 | 07:35 - 08:29 07:35 | ||
| 3 | 07:30 - 07:59 07:30 | ||
| 4 | 07:37 - 08:40 07:37 | ||
| 5 | 07:30 - 07:44 07:30 | ||
| 6 | 07:23 - 08:19 07:23 | ||
| 7 | 07:40 - 07:54 07:40 | ||
| 8 | 07:30 - 09:15 07:30 | ||
| 8 |
07:20 - 07:30
07:20
|
||
| 9 | 07:35 - 08:34 07:35 | ||
| 20 | 07:40 - 08:28 07:40 | ||
| 21 | 08:03 - 08:54 08:03 | ||
| 22 | 08:03 - 09:55 08:03 | ||
| 23 | 07:43 - 08:34 07:43 | ||
| 24 | 08:40 - 08:44 08:40 | ||
| 25 | 08:40 - 09:09 08:40 | ||
| 26 | 07:40 - 08:25 07:40 | ||
| 27 | 07:34 - 08:28 07:34 | ||
| 28 | 07:25 - 08:25 07:25 | ||
| 29 | 08:15 - 10:09 08:15 | ||
| 30 | 07:40 - 08:10 07:40 | ||
| 31 | 07:40 - 08:34 07:40 | ||
| 32 | 08:00 - 10:00 08:00 | ||
| 33 | 07:25 - 07:59 07:25 | ||
| 34 | 09:11 - 11:09 09:11 | ||
| 35 | 07:23 - 07:28 07:23 | ||
| 36 | 09:00 - 11:00 09:00 | ||
| 37 | 08:05 - 08:59 08:05 | ||
| 38 | 08:15 - 09:14 08:15 | ||
| 39 | 07:28 - 08:06 07:28 | ||
| 40 | 07:25 - 07:34 07:25 | ||
| 41 | 07:30 - 07:54 07:30 |
Karate Sheep - Ep.23
|
|
| 42 | 07:35 - 07:54 07:35 | ||
| 43 | 07:25 - 07:29 07:25 | ||
| 44 | 07:30 - 07:39 07:30 |
Alvinnn!!! And the Chipmunks - Ep.37
|
|
| 45 | 07:30 - 07:39 07:30 | ||
| 46 | 07:40 - 08:04 07:40 | ||
| 47 | 07:25 - 07:50 07:25 | ||
| 48 | 07:30 - 07:39 07:30 |
News
|
|
| 49 | 07:24 - 07:47 07:24 | ||
| 50 |
07:20 - 07:30
07:20
|
||
| 50 | 07:30 - 08:00 07:30 | ||
| 51 | 08:39 - 09:25 08:39 | ||
| 52 | 08:05 - 09:49 08:05 | ||
| 54 | 08:05 - 08:29 08:05 | ||
| 55 | 08:25 - 09:28 08:25 | ||
| 56 | 07:35 - 08:04 07:35 | ||
| 57 | 07:30 - 08:14 07:30 | ||
| 58 | 07:30 - 09:39 07:30 |
Nuoto: Camp. Europei vasca corta Finali- 1a giornata-Lublino 2025
|
|
| 59 | 07:50 - 08:14 07:50 | ||
| 60 | 08:00 - 08:29 08:00 |
Otto in punto (diretta)
|
|
| 62 | 07:30 - 07:59 07:30 |
Portami con te
|
|
| 64 | 08:10 - 10:10 08:10 | ||
| 65 | 07:30 - 07:59 07:30 |
Pillole di sapori
|
|
| 69 | 10:00 - 12:00 10:00 |
Playlist Radio Linetti
|
|
| 70 | 12:00 - 12:20 12:00 | ||
| 241 | 07:30 - 07:46 07:30 | ||
| 07:40 - 08:25 07:40 | |||
| 07:34 - 08:29 07:34 | |||
| 08:55 - 09:30 08:55 | |||
| 07:45 - 08:09 07:45 | |||
| 08:25 - 09:49 08:25 |