| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:05 - 18:39 17:05 | ||
| 2 | 17:00 - 17:59 17:00 | ||
| 3 | 16:20 - 18:59 16:20 | ||
| 4 | 16:41 - 18:57 16:41 | ||
| 5 | 16:25 - 16:54 16:25 | ||
| 6 | 16:36 - 17:32 16:36 | ||
| 7 | 16:40 - 17:29 16:40 | ||
| 8 | 17:20 - 19:00 17:20 | ||
| 9 | 16:50 - 17:44 16:50 | ||
| 20 | 16:31 - 17:30 16:31 | ||
| 21 | 16:55 - 17:39 16:55 | ||
| 22 | 16:57 - 19:10 16:57 | ||
| 23 | 16:40 - 17:32 16:40 | ||
| 24 | 17:55 - 19:29 17:55 | ||
| 25 | 16:50 - 17:39 16:50 | ||
| 26 | 16:30 - 17:50 16:30 | ||
| 27 | 16:48 - 17:52 16:48 | ||
| 28 | 17:30 - 18:00 17:30 | ||
| 29 | 16:45 - 17:44 16:45 | ||
| 30 | 16:26 - 17:25 16:26 | ||
| 31 | 16:55 - 17:54 16:55 | ||
| 32 | 17:00 - 18:00 17:00 | ||
| 33 | 16:40 - 17:14 16:40 | ||
| 34 | 17:06 - 18:56 17:06 | ||
| 35 | 16:54 - 17:55 16:54 | ||
| 36 | 17:00 - 19:00 17:00 | ||
| 37 | 16:35 - 17:39 16:35 | ||
| 38 | 17:15 - 19:19 17:15 | ||
| 39 | 16:27 - 17:25 16:27 | ||
| 40 | 16:30 - 16:39 16:30 | ||
| 41 | 16:40 - 17:09 16:40 |
Il barbiere pasticciere - Ep.11
|
|
| 42 | 16:35 - 16:59 16:35 | ||
| 43 | 16:20 - 16:29 16:20 | ||
| 44 | 16:30 - 16:39 16:30 |
Alvinnn!!! And the Chipmunks - Ep.15
|
|
| 45 | 16:25 - 16:39 16:25 | ||
| 46 | 16:40 - 17:04 16:40 | ||
| 47 | 16:30 - 16:55 16:30 | ||
| 48 | 17:00 - 17:29 17:00 |
News + Titoli
|
|
| 49 | 16:29 - 16:56 16:29 | ||
| 50 | 16:30 - 16:50 16:30 | ||
| 51 | 16:55 - 17:16 16:55 | ||
| 52 | 17:00 - 17:49 17:00 | ||
| 54 | 17:00 - 17:54 17:00 | ||
| 55 | 16:58 - 18:11 16:58 | ||
| 56 | 16:20 - 17:19 16:20 | ||
| 57 | 17:00 - 17:29 17:00 | ||
| 58 | 17:20 - 19:19 17:20 |
Pattinaggio di Figura. Europei Sheffield: Gala
|
|
| 59 | 16:35 - 17:34 16:35 | ||
| 60 | 16:30 - 16:59 16:30 |
Casa milan
|
|
| 62 | 16:30 - 16:59 16:30 |
Shopping insieme
|
|
| 64 | 17:00 - 17:40 17:00 | ||
| 65 | 16:30 - 16:59 16:30 |
Tutto Per Tutti
|
|
| 69 | 17:00 - 18:00 17:00 |
Playlist Pinocchio
|
|
| 70 | 18:00 - 21:00 18:00 | ||
| 114 | 16:30 - 18:14 16:30 |
Qui calcio
|
|
| 241 | 16:55 - 17:00 16:55 | ||
| 16:25 - 17:00 16:25 | |||
| 16:48 - 17:52 16:48 | |||
| 18:30 - 19:00 18:30 | |||
| 16:55 - 17:59 16:55 | |||
| 16:30 - 17:19 16:30 |