| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:55 - 13:29 11:55 | ||
| 2 | 10:55 - 10:59 10:55 |
TG2 Flash
|
|
| 3 | 10:45 - 11:54 10:45 | ||
| 4 | 10:44 - 11:54 10:44 | ||
| 5 | 10:52 - 10:59 10:52 | ||
| 6 | 10:26 - 11:24 10:26 | ||
| 7 | 11:00 - 13:29 11:00 | ||
| 8 | 11:05 - 11:10 11:05 | ||
| 9 | 10:50 - 11:14 10:50 | ||
| 20 | 10:47 - 11:10 10:47 | ||
| 21 | 10:41 - 11:25 10:41 | ||
| 22 | 11:56 - 14:07 11:56 | ||
| 23 | 11:16 - 13:29 11:16 | ||
| 24 | 10:35 - 12:19 10:35 | ||
| 25 | 11:10 - 12:04 11:10 | ||
| 26 | 10:45 - 11:45 10:45 | ||
| 27 | 10:40 - 11:41 10:40 | ||
| 28 | 10:30 - 10:55 10:30 | ||
| 29 | 10:35 - 12:54 10:35 | ||
| 30 | 11:45 - 12:19 11:45 | ||
| 31 | 11:05 - 12:04 11:05 | ||
| 32 | 11:00 - 12:00 11:00 | ||
| 33 | 10:25 - 10:59 10:25 | ||
| 34 | 11:12 - 13:08 11:12 | ||
| 35 | 10:54 - 12:12 10:54 | ||
| 36 | 11:00 - 13:00 11:00 | ||
| 37 | 10:40 - 11:34 10:40 | ||
| 38 | 11:10 - 13:09 11:10 | ||
| 39 | 10:50 - 11:45 10:50 | ||
| 40 | 10:45 - 10:54 10:45 | ||
| 41 | 10:40 - 10:59 10:40 |
Best and Bester - Ep.15
|
|
| 42 | 10:30 - 10:44 10:30 | ||
| 43 | 10:25 - 10:34 10:25 | ||
| 44 | 10:25 - 10:34 10:25 |
Alvinnn!!! And the Chipmunks - Ep.9
|
|
| 45 | 10:30 - 10:39 10:30 | ||
| 46 | 10:30 - 10:39 10:30 | ||
| 47 | 10:45 - 11:10 10:45 | ||
| 48 | 11:00 - 11:29 11:00 |
Titoli + News
|
|
| 49 | 10:42 - 11:07 10:42 | ||
| 50 | 10:30 - 11:00 10:30 | ||
| 51 | 11:55 - 12:24 11:55 | ||
| 52 | 10:30 - 12:24 10:30 | ||
| 54 | 10:40 - 11:29 10:40 | ||
| 55 | 11:15 - 12:14 11:15 | ||
| 56 | 10:35 - 10:59 10:35 | ||
| 57 | 11:00 - 11:44 11:00 | ||
| 58 | 12:00 - 12:59 12:00 | ||
| 59 | 10:50 - 12:39 10:50 | ||
| 60 | 11:00 - 12:59 11:00 |
Campionato primavera atalanta-lecce (diretta)
|
|
| 62 | 10:30 - 10:59 10:30 | ||
| 64 | 12:05 - 13:35 12:05 | ||
| 65 | 11:00 - 11:29 11:00 |
L'Argonauta
|
|
| 69 | 12:00 - 14:00 12:00 | ||
| 70 | 12:00 - 12:20 12:00 | ||
| 114 | 11:30 - 12:59 11:30 |
Qui Studio a voi Web
|
|
| 241 | 10:30 - 10:45 10:30 | ||
| 10:40 - 11:25 10:40 | |||
| 10:40 - 11:42 10:40 | |||
| 13:00 - 13:30 13:00 | |||
| 10:35 - 10:54 10:35 | |||
| 11:00 - 11:44 11:00 |