| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:05 - 15:59 14:05 | ||
| 2 | 14:30 - 15:24 14:30 | ||
| 3 | 14:00 - 14:18 14:00 |
TG Regione
|
|
| 4 | 14:00 - 15:28 14:00 | ||
| 5 | 14:00 - 14:16 14:00 | ||
| 6 | 14:00 - 14:13 14:00 | ||
| 7 | 14:15 - 16:39 14:15 | ||
| 8 | 13:45 - 15:35 13:45 | ||
| 9 | 13:45 - 14:49 13:45 | ||
| 20 | 14:37 - 15:31 14:37 | ||
| 21 | 14:20 - 15:09 14:20 | ||
| 22 | 14:28 - 17:05 14:28 | ||
| 23 | 13:59 - 14:49 13:59 | ||
| 24 | 14:10 - 15:54 14:10 | ||
| 25 | 14:20 - 15:14 14:20 | ||
| 26 | 13:45 - 15:05 13:45 | ||
| 27 | 14:38 - 15:46 14:38 | ||
| 28 | 15:00 - 15:20 15:00 | ||
| 29 | 14:35 - 16:34 14:35 | ||
| 30 | 13:57 - 14:33 13:57 | ||
| 31 | 14:45 - 15:49 14:45 | ||
| 32 | 14:00 - 15:00 14:00 | ||
| 33 | 13:50 - 14:29 13:50 | ||
| 34 | 14:20 - 14:27 14:20 | ||
| 35 | 14:42 - 15:58 14:42 | ||
| 36 | 15:00 - 17:00 15:00 | ||
| 37 | 14:40 - 15:39 14:40 | ||
| 38 | 15:10 - 17:09 15:10 | ||
| 39 | 14:32 - 15:31 14:32 | ||
| 40 | 13:50 - 13:59 13:50 | ||
| 41 | 13:50 - 14:14 13:50 |
Il barbiere pasticciere - Ep.1
|
|
| 42 | 13:55 - 14:19 13:55 | ||
| 43 | 13:45 - 13:49 13:45 | ||
| 44 | 13:50 - 13:59 13:50 |
Alvinnn!!! And the Chipmunks - Ep.51
|
|
| 45 | 13:50 - 13:59 13:50 | ||
| 46 | 13:50 - 13:54 13:50 | ||
| 47 |
13:40 - 14:10
13:40
|
||
| 47 | 14:10 - 14:40 14:10 | ||
| 48 | 14:00 - 14:29 14:00 |
News + Titoli
|
|
| 49 | 14:05 - 14:38 14:05 | ||
| 50 | 13:50 - 14:00 13:50 | ||
| 51 | 14:05 - 15:37 14:05 | ||
| 52 | 14:05 - 14:59 14:05 | ||
| 54 | 14:10 - 14:29 14:10 | ||
| 55 | 14:41 - 15:54 14:41 | ||
| 56 | 14:25 - 15:24 14:25 | ||
| 57 | 14:20 - 15:09 14:20 | ||
| 58 | 14:30 - 14:44 14:30 | ||
| 59 | 14:25 - 15:24 14:25 | ||
| 60 | 14:00 - 15:59 14:00 |
Campionato primavera parma-fiorentina (diretta)
|
|
| 62 | 14:00 - 14:59 14:00 |
Figli miei vita mia
|
|
| 64 | 14:00 - 15:30 14:00 | ||
| 65 | 14:00 - 14:29 14:00 |
Il circolo dei buongustai
|
|
| 69 | 14:00 - 15:00 14:00 |
Deejay Time
|
|
| 70 | 16:00 - 18:00 16:00 | ||
| 114 | 13:45 - 14:44 13:45 |
Juve Moment
|
|
| 241 | 13:45 - 13:50 13:45 | ||
| 14:35 - 15:35 14:35 | |||
|
13:40 - 14:35
13:40
|
|||
| 14:38 - 15:47 14:38 | |||
| 16:35 - 17:00 16:35 | |||
| 14:25 - 14:29 14:25 | |||
| 14:35 - 15:39 14:35 |