| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:40 - 19:59 18:40 | ||
| 2 | 18:00 - 18:09 18:00 | ||
| 3 | 19:00 - 19:29 19:00 |
Tg3
|
|
| 4 | 18:58 - 19:31 18:58 | ||
| 5 | 19:38 - 19:38 19:38 | ||
| 6 | 18:20 - 18:29 18:20 | ||
| 7 | 18:30 - 19:59 18:30 | ||
| 8 | 19:00 - 20:25 19:00 | ||
| 9 | 17:45 - 19:24 17:45 | ||
| 20 | 18:20 - 19:14 18:20 | ||
| 21 | 18:17 - 19:00 18:17 | ||
| 22 | 19:13 - 20:12 19:13 | ||
| 23 | 18:11 - 19:04 18:11 | ||
| 24 | 19:10 - 21:09 19:10 | ||
| 25 | 18:35 - 19:39 18:35 | ||
| 26 | 17:40 - 17:45 17:40 | ||
| 27 | 17:57 - 19:01 17:57 | ||
| 28 | 18:00 - 18:30 18:00 | ||
| 29 | 19:15 - 21:14 19:15 | ||
| 30 | 19:29 - 19:59 19:29 | ||
| 31 | 18:00 - 19:19 18:00 | ||
| 32 | 18:00 - 19:00 18:00 | ||
| 33 | 18:00 - 18:34 18:00 | ||
| 34 | 18:55 - 20:59 18:55 | ||
| 35 | 18:00 - 19:04 18:00 | ||
| 36 | 19:00 - 21:00 19:00 | ||
| 37 | 17:40 - 18:39 17:40 | ||
| 38 | 19:15 - 21:09 19:15 | ||
| 39 | 18:26 - 19:18 18:26 | ||
| 40 | 17:40 - 17:49 17:40 | ||
| 41 | 17:45 - 18:04 17:45 |
Il barbiere pasticciere - Ep.7
|
|
| 42 | 17:45 - 17:59 17:45 | ||
| 43 | 17:45 - 17:59 17:45 | ||
| 44 | 17:40 - 18:09 17:40 |
Mega Game DinsiemE - Ep.11
|
|
| 45 | 17:40 - 17:49 17:40 | ||
| 46 | 17:40 - 18:09 17:40 | ||
| 47 | 17:45 - 18:10 17:45 | ||
| 48 | 18:00 - 18:14 18:00 |
News + Titoli
|
|
| 49 | 17:39 - 18:00 17:39 | ||
| 50 | 18:00 - 18:30 18:00 | ||
| 51 | 17:37 - 17:45 17:37 | ||
| 52 | 17:55 - 19:34 17:55 | ||
| 54 | 17:45 - 18:19 17:45 | ||
| 55 | 18:30 - 19:29 18:30 | ||
| 56 | 18:10 - 19:09 18:10 | ||
| 57 | 18:00 - 18:29 18:00 | ||
| 58 | 18:30 - 18:59 18:30 | ||
| 59 | 17:40 - 18:39 17:40 | ||
| 60 | 18:30 - 20:29 18:30 |
Campionato saudita al hilal-al nassr (diretta)
|
|
| 62 | 18:00 - 18:29 18:00 | ||
| 64 | 19:10 - 19:20 19:10 | ||
| 65 | 18:00 - 18:59 18:00 |
Viaggi straordinari
|
|
| 69 | 18:00 - 20:00 18:00 | ||
| 70 | 19:00 - 21:00 19:00 | ||
| 114 | 18:15 - 18:59 18:15 |
Apericalcio
|
|
| 241 | 17:46 - 17:51 17:46 | ||
| 18:10 - 18:40 18:10 | |||
| 17:57 - 19:01 17:57 | |||
| 20:00 - 21:00 20:00 | |||
| 18:00 - 18:59 18:00 | |||
| 17:50 - 18:39 17:50 |