| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:15 - 17:17 17:15 |
Tg 1
|
|
| 2 | 17:15 - 18:04 17:15 | ||
| 3 | 16:45 - 18:59 16:45 | ||
| 4 | 15:47 - 18:57 15:47 | ||
| 5 | 16:00 - 18:42 16:00 | ||
| 6 | 15:27 - 16:23 15:27 | ||
| 7 | 16:00 - 17:44 16:00 | ||
| 8 | 15:25 - 17:10 15:25 | ||
| 9 | 16:15 - 18:29 16:15 | ||
| 20 | 15:05 - 15:53 15:05 | ||
| 21 | 15:52 - 16:39 15:52 | ||
| 22 | 16:39 - 16:56 16:39 | ||
| 23 | 15:34 - 17:41 15:34 | ||
| 24 | 17:30 - 19:09 17:30 | ||
| 25 | 15:25 - 16:19 15:25 | ||
| 26 | 16:45 - 18:35 16:45 | ||
| 27 | 15:48 - 16:55 15:48 | ||
| 28 | 15:15 - 18:00 15:15 | ||
| 29 | 16:35 - 19:04 16:35 | ||
| 30 | 15:36 - 17:16 15:36 | ||
| 31 | 15:05 - 16:34 15:05 | ||
| 32 | 17:00 - 18:00 17:00 | ||
| 33 | 15:35 - 16:19 15:35 | ||
| 34 | 15:07 - 17:03 15:07 | ||
| 35 | 15:57 - 16:52 15:57 | ||
| 36 | 17:00 - 19:00 17:00 | ||
| 37 | 15:20 - 16:24 15:20 | ||
| 38 | 15:05 - 16:59 15:05 | ||
| 39 | 16:45 - 18:53 16:45 | ||
| 40 | 15:10 - 15:19 15:10 | ||
| 41 | 15:20 - 15:44 15:20 |
Alvinnn!!! And the Chipmunks - Ep.45
|
|
| 42 | 15:10 - 16:59 15:10 | ||
| 43 | 15:05 - 15:14 15:05 | ||
| 44 | 15:10 - 15:24 15:10 |
Piggy Builders - Maialini costruttori - Ep.15
|
|
| 45 | 15:10 - 15:19 15:10 | ||
| 46 | 15:20 - 15:24 15:20 | ||
| 47 | 15:25 - 15:50 15:25 | ||
| 48 | 15:30 - 15:44 15:30 |
Sommario + News
|
|
| 49 | 15:20 - 15:48 15:20 | ||
| 50 | 15:30 - 15:40 15:30 |
S6 Ep1 - Incipit
|
|
| 51 | 18:21 - 18:29 18:21 | ||
| 52 | 15:10 - 16:19 15:10 | ||
| 54 | 15:15 - 16:09 15:15 | ||
| 55 | 16:41 - 17:52 16:41 | ||
| 56 | 16:00 - 16:59 16:00 | ||
| 57 | 15:10 - 16:19 15:10 | ||
| 58 | 16:20 - 17:39 16:20 | ||
| 59 | 15:10 - 16:19 15:10 | ||
| 60 | 17:00 - 17:59 17:00 |
Solo - calcio (diretta)
|
|
| 62 | 15:30 - 15:59 15:30 |
Codice rugiati
|
|
| 64 | 15:55 - 17:25 15:55 | ||
| 65 | 15:30 - 15:59 15:30 |
L'eccellenza Del Gusto - Gelatieri In Sfida
|
|
| 69 | 16:00 - 18:00 16:00 | ||
| 70 | 21:00 - 22:00 21:00 | ||
| 114 | 17:00 - 17:59 17:00 |
Motorpad TV
|
|
| 241 | 15:10 - 15:25 15:10 | ||
| 15:05 - 15:50 15:05 | |||
| 15:48 - 16:55 15:48 | |||
| 15:30 - 16:00 15:30 | |||
| 15:40 - 16:29 15:40 | |||
| 15:30 - 16:44 15:30 |