| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 - 14:04 13:30 |
Telegiornale
|
|
| 2 | 13:30 - 13:49 13:30 | ||
| 3 | 13:20 - 13:59 13:20 | ||
| 4 | 13:57 - 15:25 13:57 | ||
| 5 | 13:37 - 13:50 13:37 | ||
| 6 | 13:59 - 14:12 13:59 | ||
| 7 | 13:30 - 14:14 13:30 | ||
| 8 | 13:50 - 15:35 13:50 | ||
| 9 | 13:50 - 14:54 13:50 | ||
| 20 | 13:41 - 14:36 13:41 | ||
| 21 | 13:40 - 14:23 13:40 | ||
| 22 | 13:47 - 16:15 13:47 | ||
| 23 | 13:19 - 13:53 13:19 | ||
| 24 | 14:15 - 15:49 14:15 | ||
| 25 | 13:50 - 14:49 13:50 | ||
| 26 | 13:55 - 15:15 13:55 | ||
| 27 | 13:52 - 14:52 13:52 | ||
| 28 | 13:15 - 15:00 13:15 | ||
| 29 | 14:15 - 16:44 14:15 | ||
| 30 | 13:52 - 14:27 13:52 | ||
| 31 | 14:05 - 15:14 14:05 | ||
| 32 | 14:00 - 15:00 14:00 | ||
| 33 | 13:20 - 14:09 13:20 | ||
| 34 | 15:02 - 17:01 15:02 | ||
| 35 | 13:55 - 15:10 13:55 | ||
| 36 | 15:00 - 17:00 15:00 | ||
| 37 | 14:00 - 15:29 14:00 | ||
| 38 | 15:05 - 16:09 15:05 | ||
| 39 | 13:34 - 14:30 13:34 | ||
| 40 | 13:20 - 13:34 13:20 | ||
| 41 | 13:30 - 13:49 13:30 |
Il barbiere pasticciere - Ep.5
|
|
| 42 | 13:30 - 13:54 13:30 | ||
| 43 | 13:15 - 13:24 13:15 | ||
| 44 | 13:25 - 13:34 13:25 |
Alvinnn!!! And the Chipmunks - Ep.37
|
|
| 45 | 13:35 - 13:49 13:35 | ||
| 46 | 13:20 - 13:24 13:20 | ||
| 47 | 13:15 - 13:40 13:15 | ||
| 48 | 13:28 - 13:29 13:28 |
Meteo
|
|
| 49 | 13:32 - 14:05 13:32 | ||
| 50 | 13:30 - 13:50 13:30 | ||
| 51 | 13:34 - 14:04 13:34 | ||
| 52 | 14:15 - 15:09 14:15 | ||
| 54 | 13:25 - 14:19 13:25 | ||
| 55 | 13:53 - 14:58 13:53 | ||
| 56 | 13:25 - 13:54 13:25 | ||
| 57 | 13:30 - 14:19 13:30 | ||
| 58 | 14:15 - 14:59 14:15 |
Memory: Claudia Giordani
|
|
| 59 | 13:30 - 14:29 13:30 | ||
| 60 | 13:30 - 13:59 13:30 |
Si live 24
|
|
| 62 | 13:30 - 13:59 13:30 | ||
| 64 | 18:00 - 00:00 18:00 | ||
| 65 | 13:30 - 13:59 13:30 |
Festa in tavola
|
|
| 69 | 14:00 - 15:00 14:00 |
Deejay Time
|
|
| 70 | 16:00 - 18:00 16:00 | ||
| 114 | 13:45 - 14:44 13:45 |
Juve Moment
|
|
| 241 | 13:20 - 13:30 13:20 | ||
| 13:20 - 14:05 13:20 | |||
| 13:52 - 14:52 13:52 | |||
| 13:45 - 14:00 13:45 | |||
| 14:30 - 15:19 14:30 | |||
| 13:50 - 14:04 13:50 |