| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:30 - 23:59 21:30 | ||
| 2 | 21:20 - 22:09 21:20 | ||
| 3 | 21:25 - 23:49 21:25 | ||
| 4 | 21:34 - 23:38 21:34 | ||
| 5 | 21:20 - 00:36 21:20 | ||
| 6 | 21:30 - 23:36 21:30 | ||
| 7 | 20:35 - 23:59 20:35 | ||
| 8 | 21:35 - 22:55 21:35 | ||
| 9 | 21:30 - 23:59 21:30 | ||
| 20 | 21:10 - 23:19 21:10 | ||
| 21 | 21:18 - 23:13 21:18 | ||
| 22 | 21:14 - 23:44 21:14 | ||
| 23 | 21:19 - 23:36 21:19 | ||
| 24 | 21:10 - 22:39 21:10 | ||
| 25 | 21:20 - 23:14 21:20 | ||
| 26 | 21:20 - 22:10 21:20 | ||
| 27 | 21:14 - 23:01 21:14 | ||
| 28 | 21:00 - 22:55 21:00 | ||
| 29 | 21:15 - 23:49 21:15 | ||
| 30 | 21:10 - 23:05 21:10 | ||
| 31 | 20:40 - 21:44 20:40 | ||
| 32 | 21:00 - 22:00 21:00 | ||
| 33 | 21:00 - 22:09 21:00 | ||
| 34 | 21:15 - 23:24 21:15 | ||
| 35 | 21:12 - 22:09 21:12 | ||
| 36 | 21:00 - 00:00 21:00 | ||
| 37 | 21:10 - 22:04 21:10 | ||
| 38 | 21:10 - 23:09 21:10 | ||
| 39 | 21:16 - 23:21 21:16 | ||
| 40 | 21:25 - 21:34 21:25 | ||
| 41 | 21:30 - 21:44 21:30 |
Alvinnn!!! And the Chipmunks - Ep.37
|
|
| 42 | 21:15 - 22:59 21:15 | ||
| 43 | 20:45 - 21:34 20:45 | ||
| 44 | 21:25 - 21:34 21:25 |
Curioso come George - Ep.9
|
|
| 45 | 21:30 - 21:39 21:30 | ||
| 46 | 21:25 - 21:34 21:25 | ||
| 47 | 21:15 - 21:40 21:15 | ||
| 48 | 21:30 - 21:59 21:30 |
News Sommario
|
|
| 49 | 21:05 - 23:47 21:05 | ||
| 50 | 21:00 - 21:40 21:00 | ||
| 51 | 20:55 - 23:58 20:55 | ||
| 52 | 21:40 - 23:14 21:40 | ||
| 54 | 21:10 - 22:59 21:10 | ||
| 55 | 21:28 - 00:58 21:28 | ||
| 56 | 21:15 - 22:04 21:15 | ||
| 57 | 21:00 - 21:44 21:00 | ||
| 58 | 20:15 - 23:14 20:15 |
Pattinaggio di Figura. Europei Sheffield: Danza Libera
|
|
| 59 | 21:20 - 22:14 21:20 | ||
| 60 | 21:00 - 22:59 21:00 |
Live match serie a (diretta)
|
|
| 62 | 21:30 - 21:59 21:30 |
Kelly
|
|
| 64 | 20:50 - 21:45 20:50 | ||
| 65 | 21:30 - 21:59 21:30 |
Cinecibo: Il film è servito
|
|
| 69 | 20:00 - 22:00 20:00 | ||
| 70 | 21:00 - 00:00 21:00 | ||
| 114 | 18:00 - 23:29 18:00 |
Diretta Stadio
|
|
| 241 | 21:15 - 21:45 21:15 | ||
| 21:05 - 21:55 21:05 | |||
| 21:14 - 23:03 21:14 | |||
| 21:30 - 22:35 21:30 | |||
| 20:40 - 21:44 20:40 | |||
| 20:30 - 22:29 20:30 |